| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 17:10 | 18:13 | 64 分鐘 |
2 | 16:38 | 16:59 | 20 分鐘 | |
3 | 14:34 | 15:58 | 83 分鐘 | |
4 | 2024-11-03 | 16:53 | 17:41 | 47 分鐘 |
5 | 14:58 | 16:23 | 84 分鐘 | |
6 | 14:54 | 14:55 | 1 分鐘 | |
7 | 2024-11-02 | 16:07 | 17:04 | 57 分鐘 |
8 | 13:06 | 15:20 | 134 分鐘 | |
9 | 2024-11-01 | 18:32 | 18:33 | 0 分鐘 |
10 | 18:29 | 18:30 | 0 分鐘 | |
11 | 17:14 | 17:39 | 25 分鐘 | |
12 | 15:24 | 17:10 | 106 分鐘 | |
13 | 13:51 | 15:06 | 75 分鐘 | |
14 | 13:48 | 13:49 | 1 分鐘 | |
15 | 12:22 | 13:45 | 83 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.esku95.com ALL RIGHTS RESERVED. |