| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-06 | 21:37 | 21:46 | 8 分鐘 |
2 | 20:50 | 20:55 | 5 分鐘 | |
3 | 17:41 | 17:43 | 2 分鐘 | |
4 | 16:20 | 16:20 | 0 分鐘 | |
5 | 2024-11-05 | 22:00 | 22:12 | 12 分鐘 |
6 | 16:07 | 16:12 | 5 分鐘 | |
7 | 2024-11-04 | 23:11 | 23:21 | 11 分鐘 |
8 | 21:54 | 21:55 | 1 分鐘 | |
9 | 21:35 | 21:38 | 3 分鐘 | |
10 | 18:41 | 19:12 | 31 分鐘 | |
11 | 18:15 | 18:27 | 12 分鐘 | |
12 | 07:39 | 07:40 | 2 分鐘 | |
13 | 07:21 | 07:28 | 8 分鐘 | |
14 | 2024-11-03 | 14:39 | 14:44 | 5 分鐘 |
15 | 09:15 | 09:22 | 8 分鐘 | |
16 | 08:17 | 08:59 | 42 分鐘 | |
17 | 2024-11-02 | 13:11 | 13:35 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.esku95.com ALL RIGHTS RESERVED. |